Thises Grubeost är lagrad i Hjerm Kalkgrube nära Daugbjerg på mellersta Jylland. Kalkgroparna har en konstant temperatur på ca. 8 grader och en luftfuktighet på nära 100 procent, vilket skapar idealiska förutsättningar för ostlagring. Smaken bär en tydlig prägel av lagringsplatsen och mjölkens terroir. Lagrad minst 20 veckor.
| Varumärke | Thise Mejeri |
|---|---|
| Ursprungsland | Danmark |
| Nettovikt i kilo | 2 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 4 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | Ekologisk MJÖLK, salt, MJÖLKsyrekultur, animalisk löpe. Fett: 50+/29 %. |
|---|---|
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1517 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 365 |
| Fett | 29 |
| Varav mättade fettsyror | 19 |
| Kolhydrat | 0,1 |
| Varav sockerarter | 0,1 |
| Protein | 0 |
| Salt | 1,8 |
