Den berömda romerska versionen av fårosten Pecorino görs fortfarande utifrån samma principer som i antikens Rom. De nuvarande produktionszonerna omfattar dock även Sardinien och provinsen Grosetto i Toscana, förutom naturligtvis regionen Lazio, där Rom ligger. Denna Pecorino Romano är underbart kraftfull och intensiv och utvecklas i riktning mot det pikanta hållet med tiden.
| Ursprungsland | Italien |
|---|---|
| Nettovikt i kilo | 1,75 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 16 |
| Kolli per lav | 6 |
| Lager per pall | 6 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | MJÖLK från får, salt, löpe från lamm. |
|---|---|
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1607 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 384 |
| Fett | 32 |
| Varav mättade fettsyror | 18 |
| Kolhydrat | 0,1 |
| Varav sockerarter | 0 |
| Protein | 24 |
| Salt | 5 |


