Mjölken kommer från de lokala Thisebönderna i Thy och precis som förr i tiden knådas saltet in i ostmassan för hand. Osten är fast och kristalliserad och smaken distinkt med en nästan söt eftersmak. En modern rekreation av en Thy-klassiker, lagrad i 8 månader och här uppskuren i kvartar.
| Varumärke | Thise Mejeri |
|---|---|
| Ursprungsland | Danmark |
| Nettovikt i kilo | 1,5 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 4 |
| Kolli per lav | 6 |
| Lager per pall | 12 |
| EAN-nummer | 2854440000001 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | Dansk ekologisk koMJÖLK, salt, mjölksyrakultur, animalisk löp. 50+/32% |
|---|---|
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1733 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 417 |
| Fett | 33 |
| Varav mättade fettsyror | 21 |
| Kolhydrat | 0,1 |
| Varav sockerarter | 0,1 |
| Protein | 30 |
| Salt | 2 |
