Lagrad i minst 26 veckor på en plats så långt västerut man kan komma i Danmark och den skummande Nordsjön (Vesterhav) som närmsta grannar. Sju Thise-bönder, som alla bor i närheten av Bovbjerg, levererar råvaran till Vesterhavsosten som lagras i den saltrika havsluften. Struktur och smak präglas av lagringen och ger den sin unika smak.
| Varumärke | Thise Mejeri |
|---|---|
| Ursprungsland | Danmark |
| Nettovikt i kilo | 1,5 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 4 |
| Lager per pall | 12 |
| EAN-nummer | 2687530000007 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | Ekologisk standardiserad och pastöriserad koMJÖLK, salt, MJÖLKsyrekultur, animalisk löpe. 32% fett/48+ |
|---|---|
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 408 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 1696 |
| Fett | 32 |
| Varav mättade fettsyror | 20 |
| Kolhydrat | 0,1 |
| Varav sockerarter | 0,1 |
| Protein | 30 |
| Salt | 2,1 |
