| Ursprungsland | Italien |
|---|---|
| Nettovikt i kilo | 5 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 1 |
| Kolli per lav | 8 |
| Lager per pall | 4 |
| EAN-nummer | 8008653000929 |
| Kylvara | Nej |
| Ingredienser | DURUMVETEMJÖL, ÄGG 23,9% |
|---|---|
| Allergentyp | Spår av sojabönor,Spår av senap,Spannmål som innehåller gluten,Ägg och produkter baserade på ägg |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1559 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 368 |
| Fett | 3,4 |
| Varav mättade fettsyror | 1,2 |
| Kolhydrat | 69 |
| Varav sockerarter | 2,2 |
| Protein | 14 |
| Salt | 0,13 |
