| Varumärke | Dongé |
|---|---|
| Ursprungsland | Frankrike |
| Nettovikt i kilo | 0,115 |
| Antal per kolli | 6 |
| Kolli per lav | 12 |
| Lager per pall | 20 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | Opastöriserad koMJÖLK, salt, mjölksyrakultur, löpe. |
|---|---|
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1988 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 479 |
| Fett | 37,2 |
| Varav mättade fettsyror | 26,8 |
| Kolhydrat | 0,4 |
| Varav sockerarter | 0,2 |
| Protein | 35 |
| Salt | 3,5 |
