| Varumärke | Sèvre & Belle |
|---|---|
| Ursprungsland | Frankrike |
| Nettovikt i kilo | 0,12 |
| Antal per kolli | 6 |
| Kolli per lav | 11 |
| Lager per pall | 15 |
| EAN-nummer | 3199241024009 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | Pastöriserad getMJÖLK salt, mjölksyrabakterier, löpe. |
|---|---|
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1171 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 283 |
| Fett | 23 |
| Varav mättade fettsyror | 16 |
| Kolhydrat | 0,8 |
| Varav sockerarter | 0,8 |
| Protein | 18 |
| Salt | 1,3 |
