| Varumärke | Dongé |
|---|---|
| Ursprungsland | Frankrike |
| Nettovikt i kilo | 0,55 |
| Antal per kolli | 4 |
| Kolli per lav | 8 |
| Lager per pall | 20 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | Opastöriserad KOMJÖLK, pastöriserad GRÄDDE, salt, mjölksyrakultur, löpe. |
|---|---|
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1616 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 392 |
| Fett | 39 |
| Varav mättade fettsyror | 28 |
| Kolhydrat | 2 |
| Varav sockerarter | 1 |
| Protein | 8,8 |
| Salt | 2,1 |
