| Varumärke | Stefania Calugi |
|---|---|
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 0,2 |
| Avrunnen vikt i kilo | 0,18 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 12 |
| Kylvara | Nej |
| Ingredienser | Solsikkeolie, sommertrøffel (Tuber aestivum Vitt.) 40 %, salt, krydderier, aroma. |
|---|---|
| Allergener | Nej |
| Energi (Kj/100g) | 1891 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 460 |
| Fett | 49,6 |
| Varav mättade fettsyror | 7,2 |
| Kolhydrat | 0,3 |
| Varav sockerarter | 0,3 |
| Protein | 3 |
| Salt | 1,06 |
