| Varumärke | Isigny St. Mère |
|---|---|
| Ursprungsland | Frankrike |
| Nettovikt i kilo | 1,1 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 1 |
| Kolli per lav | 29 |
| Lager per pall | 14 |
| EAN-nummer | 3254550022129 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | Pastöriserad GRÄDDE, salt (2 %), mjölksyrabakterier. |
|---|---|
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 2980 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 725 |
| Fett | 80 |
| Varav mättade fettsyror | 58 |
| Kolhydrat | 0,5 |
| Varav sockerarter | 0,5 |
| Protein | 0,7 |
| Salt | 2 |
